|
Navegación
Secciones...
Permanente...
General...
Foro de discusión

|
EFEMÉRIDES 2007
Urano
Equinoccio aparente
Día R.A. Dec dia Elong Limb I %ill mag Dist
h m s o ' " " o o o
Ene 1 22 52 40.9 - 7 58 16 3.3 61.4e 248.0 2 100.0 5.9 20.53992
Ene 6 22 53 20.5 - 7 54 3 3.3 56.4e 248.1 2 100.0 5.9 20.61410
Ene 11 22 54 3.8 - 7 49 28 3.3 51.5e 248.2 2 100.0 5.9 20.68429
Ene 16 22 54 50.5 - 7 44 32 3.3 46.7e 248.3 2 100.0 5.9 20.74999
Ene 21 22 55 40.3 - 7 39 17 3.3 41.8e 248.4 2 100.0 5.9 20.81072
Ene 26 22 56 33.0 - 7 33 45 3.3 36.9e 248.5 2 100.0 5.9 20.86605
Ene 31 22 57 28.2 - 7 27 58 3.3 32.1e 248.7 1 100.0 5.9 20.91561
Feb 5 22 58 25.7 - 7 21 57 3.3 27.3e 248.9 1 100.0 5.9 20.95912
Feb 10 22 59 25.0 - 7 15 45 3.3 22.5e 249.2 1 100.0 5.9 20.99633
Feb 15 23 0 25.9 - 7 9 24 3.3 17.7e 249.7 1 100.0 5.9 21.02698
Feb 20 23 1 28.1 - 7 2 55 3.3 13.0e 250.6 1 100.0 5.9 21.05086
Feb 25 23 2 31.2 - 6 56 21 3.3 8.2e 252.4 0 100.0 5.9 21.06783
Mar 2 23 3 34.8 - 6 49 43 3.3 3.5e 259.3 0 100.0 5.9 21.07782
Mar 7 23 4 38.7 - 6 43 5 3.3 1.5w 37.2 0 100.0 5.9 21.08083
Mar 12 23 5 42.4 - 6 36 28 3.3 6.0w 60.3 0 100.0 5.9 21.07687
Mar 17 23 6 45.7 - 6 29 53 3.3 10.7w 63.3 1 100.0 5.9 21.06596
Mar 22 23 7 48.3 - 6 23 23 3.3 15.4w 64.5 1 100.0 5.9 21.04817
Mar 27 23 8 49.8 - 6 17 1 3.3 20.1w 65.2 1 100.0 5.9 21.02365
Abr 1 23 9 49.9 - 6 10 48 3.3 24.7w 65.5 1 100.0 5.9 20.99263
Abr 6 23 10 48.3 - 6 4 46 3.3 29.4w 65.8 1 100.0 5.9 20.95536
Abr 11 23 11 44.8 - 5 58 56 3.3 34.1w 66.0 2 100.0 5.9 20.91207
Abr 16 23 12 39.0 - 5 53 22 3.3 38.7w 66.2 2 100.0 5.9 20.86302
Abr 21 23 13 30.6 - 5 48 3 3.3 43.4w 66.3 2 100.0 5.9 20.80855
Abr 26 23 14 19.5 - 5 43 3 3.3 48.0w 66.4 2 100.0 5.9 20.74906
May 1 23 15 5.2 - 5 38 23 3.3 52.7w 66.5 2 100.0 5.9 20.68499
May 6 23 15 47.7 - 5 34 3 3.3 57.3w 66.5 2 100.0 5.9 20.61676
May 11 23 16 26.8 - 5 30 6 3.3 62.0w 66.6 3 100.0 5.9 20.54478
May 16 23 17 2.1 - 5 26 33 3.3 66.7w 66.7 3 99.9 5.9 20.46953
May 21 23 17 33.6 - 5 23 25 3.4 71.4w 66.7 3 99.9 5.9 20.39151
May 26 23 18 1.0 - 5 20 43 3.4 76.0w 66.8 3 99.9 5.9 20.31129
May 31 23 18 24.2 - 5 18 27 3.4 80.7w 66.8 3 99.9 5.9 20.22943
Jun 5 23 18 43.2 - 5 16 39 3.4 85.4w 66.9 3 99.9 5.9 20.14646
Jun 10 23 18 57.8 - 5 15 19 3.4 90.2w 67.0 3 99.9 5.8 20.06291
Jun 15 23 19 8.0 - 5 14 27 3.4 94.9w 67.0 3 99.9 5.8 19.97935
Jun 20 23 19 13.6 - 5 14 3 3.4 99.6w 67.1 3 99.9 5.8 19.89638
Jun 25 23 19 14.8 - 5 14 8 3.5 104.4w 67.2 3 99.9 5.8 19.81463
Jun 30 23 19 11.5 - 5 14 42 3.5 109.2w 67.2 3 99.9 5.8 19.73467
Jul 5 23 19 3.9 - 5 15 42 3.5 114.0w 67.3 3 99.9 5.8 19.65704
Jul 10 23 18 51.9 - 5 17 10 3.5 118.8w 67.4 3 100.0 5.8 19.58228
Jul 15 23 18 35.7 - 5 19 4 3.5 123.7w 67.5 2 100.0 5.8 19.51095
Jul 20 23 18 15.5 - 5 21 23 3.5 128.5w 67.6 2 100.0 5.8 19.44363
Jul 25 23 17 51.5 - 5 24 6 3.5 133.4w 67.7 2 100.0 5.8 19.38085
Jul 30 23 17 23.9 - 5 27 10 3.5 138.3w 67.9 2 100.0 5.8 19.32307
Ago 4 23 16 52.9 - 5 30 34 3.6 143.2w 68.1 2 100.0 5.8 19.27070
Ago 9 23 16 19.0 - 5 34 17 3.6 148.2w 68.3 2 100.0 5.7 19.22416
Ago 14 23 15 42.3 - 5 38 16 3.6 153.1w 68.6 1 100.0 5.7 19.18386
Ago 19 23 15 3.2 - 5 42 29 3.6 158.1w 69.0 1 100.0 5.7 19.15017
Ago 24 23 14 22.3 - 5 46 52 3.6 163.1w 69.7 1 100.0 5.7 19.12338
Ago 29 23 13 39.8 - 5 51 23 3.6 168.1w 70.9 1 100.0 5.7 19.10368
Sep 3 23 12 56.2 - 5 56 1 3.6 173.1w 73.8 0 100.0 5.7 19.09124
Sep 8 23 12 11.9 - 6 0 40 3.6 178.0w 91.5 0 100.0 5.7 19.08620
Sep 13 23 11 27.4 - 6 5 20 3.6 176.6e 233.2 0 100.0 5.7 19.08868
Sep 18 23 10 43.2 - 6 9 57 3.6 171.6e 241.6 0 100.0 5.7 19.09869
Sep 23 23 9 59.7 - 6 14 27 3.6 166.6e 243.8 1 100.0 5.7 19.11616
Sep 28 23 9 17.5 - 6 18 48 3.6 161.5e 244.7 1 100.0 5.7 19.14093
Oct 3 23 8 36.9 - 6 22 58 3.6 156.4e 245.3 1 100.0 5.7 19.17283
Oct 8 23 7 58.3 - 6 26 53 3.6 151.3e 245.7 1 100.0 5.7 19.21167
Oct 13 23 7 22.2 - 6 30 32 3.6 146.2e 246.0 2 100.0 5.7 19.25718
Oct 18 23 6 49.0 - 6 33 51 3.6 141.1e 246.2 2 100.0 5.8 19.30900
Oct 23 23 6 19.0 - 6 36 49 3.5 136.0e 246.4 2 100.0 5.8 19.36670
Oct 28 23 5 52.7 - 6 39 23 3.5 130.9e 246.6 2 100.0 5.8 19.42980
Nov 2 23 5 30.1 - 6 41 33 3.5 125.8e 246.7 2 100.0 5.8 19.49784
Nov 7 23 5 11.7 - 6 43 16 3.5 120.7e 246.8 2 100.0 5.8 19.57034
Nov 12 23 4 57.6 - 6 44 32 3.5 115.6e 246.9 3 100.0 5.8 19.64672
Nov 17 23 4 48.0 - 6 45 19 3.5 110.5e 247.0 3 99.9 5.8 19.72636
Nov 22 23 4 43.1 - 6 45 37 3.5 105.5e 247.1 3 99.9 5.8 19.80861
Nov 27 23 4 42.9 - 6 45 25 3.4 100.4e 247.1 3 99.9 5.8 19.89283
Dic 2 23 4 47.4 - 6 44 44 3.4 95.4e 247.2 3 99.9 5.8 19.97842
Dic 7 23 4 56.7 - 6 43 33 3.4 90.4e 247.3 3 99.9 5.8 20.06475
Dic 12 23 5 10.8 - 6 41 52 3.4 85.3e 247.3 3 99.9 5.9 20.15115
Dic 17 23 5 29.5 - 6 39 42 3.4 80.3e 247.4 3 99.9 5.9 20.23692
Dic 22 23 5 52.9 - 6 37 4 3.4 75.4e 247.4 3 99.9 5.9 20.32142
Dic 27 23 6 20.6 - 6 33 58 3.4 70.4e 247.5 3 99.9 5.9 20.40404
Ene 1 23 6 52.6 - 6 30 26 3.3 65.4e 247.6 3 100.0 5.9 20.48422
Símbolo Significado
R.A. Ascención recta
Dec Declinación
dia Diámetro aparente, en arcos de segundo
Sep Separación del Sol, en grados.
w Indica posición oeste
Limb Posición angular (en grados) del punto
medio del lado iluminado.
I Ángulo de iluminación (en grados)
ángulo Sol-planeta-Tierra
%ill Por ciento de iluminación
mag Magnitud aparente
Dist Distancia |

Además...
Datos y efemérides para todo el año 2007:
|