|
Navegación
Secciones...
Permanente...
General...
Foro de discusión

|
EFEMÉRIDES 2007
Datos del Sol
Equinoccio aparente
Día R.A. Dec dia distancia
h m s º ' " "
Ene 1 18 43 52.0 -23 3 19 975.9 0.98329
Ene 4 18 57 5.5 -22 47 23 976.0 0.98326
Ene 7 19 10 15.5 -22 27 23 975.9 0.98329
Ene 10 19 23 21.4 -22 3 24 975.8 0.98338
Ene 13 19 36 22.5 -21 35 31 975.7 0.98352
Ene 16 19 49 18.2 -21 3 53 975.5 0.98369
Ene 19 20 2 8.0 -20 28 36 975.3 0.98391
Ene 22 20 14 51.2 -19 49 50 975.1 0.98415
Ene 25 20 27 27.4 -19 7 45 974.8 0.98443
Ene 28 20 39 56.4 -18 22 31 974.5 0.98475
Ene 31 20 52 17.9 -17 34 19 974.1 0.98512
Feb 3 21 4 32.0 -16 43 19 973.7 0.98553
Feb 6 21 16 38.8 -15 49 41 973.3 0.98600
Feb 9 21 28 38.5 -14 53 36 972.7 0.98651
Feb 12 21 40 31.2 -13 55 15 972.2 0.98707
Feb 15 21 52 17.3 -12 54 49 971.6 0.98765
Feb 18 22 3 56.8 -11 52 29 971.0 0.98826
Feb 21 22 15 30.0 -10 48 28 970.4 0.98888
Feb 24 22 26 57.2 - 9 42 56 969.8 0.98953
Feb 27 22 38 18.9 - 8 36 7 969.1 0.99020
Mar 2 22 49 35.4 - 7 28 9 968.4 0.99091
Mar 5 23 0 47.3 - 6 19 15 967.7 0.99165
Mar 8 23 11 55.3 - 5 9 33 967.0 0.99242
Mar 11 23 22 59.9 - 3 59 13 966.2 0.99322
Mar 14 23 34 1.6 - 2 48 25 965.4 0.99404
Mar 17 23 45 1.1 - 1 37 20 964.6 0.99487
Mar 20 23 55 58.8 - 0 26 9 963.8 0.99570
Mar 23 0 6 55.1 0 44 59 963.0 0.99653
Mar 26 0 17 50.6 1 55 53 962.2 0.99737
Mar 29 0 28 45.7 3 6 22 961.4 0.99820
Abr 1 0 39 41.0 4 16 17 960.5 0.99905
Abr 4 0 50 37.1 5 25 31 959.7 0.99991
Abr 7 1 1 34.6 6 33 53 958.9 1.00078
Abr 10 1 12 34.1 7 41 16 958.0 1.00166
Abr 13 1 23 36.1 8 47 30 957.2 1.00253
Abr 16 1 34 40.9 9 52 25 956.4 1.00339
Abr 19 1 45 49.1 10 55 53 955.6 1.00422
Abr 22 1 57 0.8 11 57 42 954.8 1.00504
Abr 25 2 8 16.4 12 57 44 954.1 1.00583
Abr 28 2 19 36.0 13 55 51 953.3 1.00660
May 1 2 31 0.1 14 51 52 952.6 1.00737
May 4 2 42 28.9 15 45 42 951.9 1.00813
May 7 2 54 2.8 16 37 10 951.2 1.00887
May 10 3 5 41.8 17 26 11 950.5 1.00960
May 13 3 17 26.2 18 12 34 949.8 1.01031
May 16 3 29 15.8 18 56 13 949.2 1.01098
May 19 3 41 10.5 19 36 58 948.6 1.01160
May 22 3 53 10.2 20 14 43 948.1 1.01219
May 25 4 5 14.5 20 49 20 947.6 1.01274
May 28 4 17 23.1 21 20 43 947.1 1.01325
May 31 4 29 35.8 21 48 47 946.6 1.01374
Jun 3 4 41 52.2 22 13 26 946.2 1.01421
Jun 6 4 54 12.1 22 34 37 945.8 1.01465
Jun 9 5 6 35.1 22 52 14 945.4 1.01506
Jun 12 5 19 0.5 23 6 15 945.1 1.01542
Jun 15 5 31 27.9 23 16 35 944.8 1.01574
Jun 18 5 43 56.4 23 23 14 944.5 1.01601
Jun 21 5 56 25.4 23 26 9 944.3 1.01622
Jun 24 6 8 54.1 23 25 21 944.2 1.01639
Jun 27 6 21 21.9 23 20 50 944.0 1.01651
Jun 30 6 33 48.2 23 12 39 944.0 1.01661
Jul 3 6 46 12.6 23 0 48 943.9 1.01667
Jul 6 6 58 34.4 22 45 21 943.9 1.01670
Jul 9 7 10 53.4 22 26 20 943.9 1.01670
Jul 12 7 23 8.9 22 3 49 943.9 1.01664
Jul 15 7 35 20.4 21 37 53 944.0 1.01653
Jul 18 7 47 27.5 21 8 38 944.2 1.01637
Jul 21 7 59 29.7 20 36 9 944.4 1.01616
Jul 24 8 11 26.7 20 0 35 944.6 1.01590
Jul 27 8 23 18.3 19 22 1 944.9 1.01560
Jul 30 8 35 4.4 18 40 34 945.2 1.01527
Ago 2 8 46 45.1 17 56 23 945.5 1.01492
Ago 5 8 58 20.4 17 9 33 945.9 1.01454
Ago 8 9 9 50.5 16 20 12 946.3 1.01412
Ago 11 9 21 15.5 15 28 28 946.7 1.01366
Ago 14 9 32 35.3 14 34 31 947.2 1.01315
Ago 17 9 43 50.3 13 38 28 947.7 1.01260
Ago 20 9 55 0.4 12 40 28 948.2 1.01200
Ago 23 10 6 6.0 11 40 42 948.8 1.01138
Ago 26 10 17 7.5 10 39 17 949.4 1.01072
Ago 29 10 28 5.3 9 36 21 950.1 1.01005
Sep 1 10 38 59.9 8 32 3 950.7 1.00937
Sep 4 10 49 51.8 7 26 30 951.4 1.00866
Sep 7 11 0 41.5 6 19 51 952.1 1.00794
Sep 10 11 11 29.5 5 12 15 952.8 1.00719
Sep 13 11 22 16.3 4 3 50 953.5 1.00640
Sep 16 11 33 2.2 2 54 47 954.3 1.00559
Sep 19 11 43 47.7 1 45 16 955.1 1.00476
Sep 22 11 54 33.3 0 35 24 955.9 1.00391
Sep 25 12 5 19.6 - 0 34 38 956.7 1.00305
Sep 28 12 16 7.2 - 1 44 42 957.5 1.00220
Oct 1 12 26 56.7 - 2 54 39 958.3 1.00136
Oct 4 12 37 48.9 - 4 4 22 959.1 1.00051
Oct 7 12 48 44.2 - 5 13 40 959.9 0.99967
Oct 10 12 59 43.1 - 6 22 23 960.8 0.99881
Oct 13 13 10 46.2 - 7 30 21 961.6 0.99795
Oct 16 13 21 53.8 - 8 37 23 962.4 0.99708
Oct 19 13 33 6.4 - 9 43 17 963.3 0.99622
Oct 22 13 44 24.4 -10 47 55 964.1 0.99536
Oct 25 13 55 48.2 -11 51 6 964.9 0.99452
Oct 28 14 7 18.3 -12 52 39 965.7 0.99371
Oct 31 14 18 55.2 -13 52 24 966.5 0.99292
Nov 3 14 30 39.3 -14 50 12 967.2 0.99216
Nov 6 14 42 30.8 -15 45 51 967.9 0.99142
Nov 9 14 54 29.9 -16 39 9 968.6 0.99069
Nov 12 15 6 36.7 -17 29 55 969.3 0.98998
Nov 15 15 18 51.0 -18 17 57 970.0 0.98928
Nov 18 15 31 12.8 -19 3 6 970.7 0.98860
Nov 21 15 43 41.9 -19 45 10 971.3 0.98796
Nov 24 15 56 18.2 -20 24 1 971.9 0.98736
Nov 27 16 9 1.5 -20 59 28 972.5 0.98680
Nov 30 16 21 51.4 -21 31 24 973.0 0.98630
Dic 3 16 34 47.6 -21 59 40 973.4 0.98583
Dic 6 16 47 49.6 -22 24 8 973.8 0.98540
Dic 9 17 0 56.6 -22 44 40 974.2 0.98500
Dic 12 17 14 7.8 -23 1 11 974.6 0.98463
Dic 15 17 27 22.3 -23 13 35 974.9 0.98429
Dic 18 17 40 39.1 -23 21 49 975.2 0.98399
Dic 21 17 53 57.5 -23 25 51 975.5 0.98374
Dic 24 18 7 16.4 -23 25 39 975.7 0.98354
Dic 27 18 20 35.1 -23 21 14 975.8 0.98340
Dic 30 18 33 52.9 -23 12 36 975.9 0.98332
Ene 2 18 47 8.8 -22 59 46 975.9 0.98328
|
Efemérides físicas
Día Po Bo Lo Día Po Bo Lo Día Po Bo Lo
º º º º º º º º º
Ene 1 2.2 -2.9 99.0 May 4 -23.5 -3.9 277.7 Sep 4 21.7 7.1 90.7
4 0.7 -3.2 59.5 7 -22.9 -3.6 238.1 7 22.4 7.1 51.1
7 -0.7 -3.6 20.0 10 -22.2 -3.3 198.4 10 23.0 7.1 11.5
10 -2.2 -3.9 340.5 13 -21.5 -2.9 158.7 13 23.6 7.1 331.9
13 -3.6 -4.2 301.0 16 -20.7 -2.6 119.1 16 24.1 7.1 292.3
16 -5.0 -4.5 261.5 19 -19.8 -2.3 79.4 19 24.6 7.0 252.7
19 -6.4 -4.8 222.0 22 -18.9 -1.9 39.7 22 25.0 7.0 213.1
22 -7.8 -5.1 182.5 25 -17.9 -1.6 360.0 25 25.3 6.9 173.5
25 -9.1 -5.3 143.0 28 -16.9 -1.2 320.3 28 25.6 6.8 133.9
28 -10.4 -5.6 103.5 31 -15.8 -0.9 280.6 Oct 1 25.9 6.7 94.3
31 -11.6 -5.8 64.0 Jun 3 -14.7 -0.5 240.9 4 26.0 6.5 54.7
Feb 3 -12.8 -6.0 24.5 6 -13.6 -0.2 201.2 7 26.1 6.4 15.1
6 -14.0 -6.2 345.0 9 -12.4 0.2 161.5 10 26.2 6.2 335.5
9 -15.1 -6.4 305.5 12 -11.1 0.6 121.8 13 26.2 6.0 295.9
12 -16.2 -6.6 266.0 15 -9.9 0.9 82.1 16 26.1 5.8 256.4
15 -17.3 -6.7 226.5 18 -8.6 1.3 42.4 19 25.9 5.5 216.8
18 -18.2 -6.8 187.0 21 -7.3 1.6 2.7 22 25.7 5.3 177.2
21 -19.2 -6.9 147.5 24 -5.9 2.0 323.0 25 25.4 5.0 137.7
24 -20.1 -7.0 108.0 27 -4.6 2.3 283.2 28 25.0 4.8 98.1
27 -20.9 -7.1 68.5 30 -3.2 2.6 243.5 31 24.6 4.5 58.5
Mar 2 -21.6 -7.1 28.9 Jul 3 -1.9 3.0 203.8 Nov 3 24.1 4.2 19.0
5 -22.4 -7.1 349.4 6 -0.5 3.3 164.1 6 23.5 3.9 339.4
8 -23.0 -7.1 309.9 9 0.8 3.6 124.4 9 22.9 3.6 299.9
11 -23.6 -7.1 270.4 12 2.2 3.9 84.7 12 22.2 3.2 260.3
14 -24.1 -7.1 230.8 15 3.5 4.2 45.0 15 21.4 2.9 220.8
17 -24.6 -7.0 191.3 18 4.8 4.5 5.3 18 20.6 2.5 181.2
20 -25.0 -7.0 151.7 21 6.1 4.7 325.6 21 19.6 2.2 141.7
23 -25.4 -6.9 112.2 24 7.4 5.0 285.9 24 18.7 1.8 102.1
26 -25.7 -6.8 72.6 27 8.7 5.3 246.2 27 17.6 1.5 62.6
29 -25.9 -6.6 33.1 30 9.9 5.5 206.6 30 16.5 1.1 23.1
Abr 1 -26.1 -6.5 353.5 Ago 2 11.1 5.7 166.9 Dic 3 15.4 0.7 343.5
4 -26.2 -6.3 313.9 5 12.2 5.9 127.2 6 14.2 0.3 304.0
7 -26.2 -6.1 274.3 8 13.4 6.1 87.5 9 12.9 0.0 264.5
10 -26.2 -5.9 234.7 11 14.5 6.3 47.9 12 11.6 -0.4 224.9
13 -26.1 -5.7 195.1 14 15.5 6.5 8.2 15 10.3 -0.8 185.4
16 -25.9 -5.5 155.5 17 16.5 6.6 328.6 18 8.9 -1.2 145.9
19 -25.7 -5.3 115.9 20 17.5 6.7 288.9 21 7.5 -1.5 106.4
22 -25.4 -5.0 76.3 23 18.4 6.8 249.3 24 6.1 -1.9 66.8
25 -25.0 -4.8 36.6 26 19.3 6.9 209.6 27 4.7 -2.3 27.3
28 -24.6 -4.5 357.0 29 20.1 7.0 170.0 30 3.2 -2.6 347.8
May 1 -24.1 -4.2 317.4 Sep 1 20.9 7.1 130.3 Ene 2 1.8 -3.0 308.3
Símbolo Significado
Date Fecha
Po Posición angular del polo norte solar
Bo Latitud de la Tierra con relación al ecuador solar
Lo Longitud del meridiano central del Sol
|
Movimiento del meridiano central
días 0h 3h 6h 9h 12h 15h 18h 21h 24h
0 0.0 1.7 3.3 5.0 6.6 8.3 9.9 11.6 13.2
1 13.2 14.9 16.5 18.2 19.8 21.5 23.1 24.8 26.4
2 26.4 28.1 29.7 31.4 33.0 34.7 36.3 38.0 39.6
|

Además...
Datos y efemérides para todo el año 2007:
|