|
Navegación
Secciones...
Permanente...
General...
Foro de discusión

|
EFEMÉRIDES 2007
Saturno
Equinoccio aparente
Día R.A. Dec dia Elong Limb I %ill mag Dist I.A.
h m s º ' " " º º º
Ene 1 9 48 17.6 14 32 15 19.7 135.7w 108.3 4 99.9 0.2 8.44831 -12.6
Ene 6 9 47 20.7 14 38 8 19.9 141.1w 107.9 4 99.9 0.2 8.39346 -12.7
Ene 11 9 46 15.2 14 44 40 20.0 146.4w 107.5 3 99.9 0.2 8.34461 -12.9
Ene 16 9 45 2.0 14 51 47 20.1 151.8w 107.0 3 99.9 0.1 8.30225 -13.0
Ene 21 9 43 42.0 14 59 23 20.2 157.3w 106.2 2 100.0 0.1 8.26683 -13.2
Ene 26 9 42 16.4 15 7 21 20.2 162.7w 105.1 2 100.0 0.1 8.23873 -13.4
Ene 31 9 40 46.5 15 15 34 20.3 168.1w 102.9 1 100.0 0.0 8.21820 -13.5
Feb 5 9 39 13.5 15 23 56 20.3 173.6w 97.4 1 100.0 0.0 8.20539 -13.7
Feb 10 9 37 38.7 15 32 19 20.3 178.4w 51.7 0 100.0 0.0 8.20042 -13.9
Feb 15 9 36 3.3 15 40 37 20.3 175.2e 304.6 1 100.0 0.0 8.20337 -14.1
Feb 20 9 34 28.9 15 48 43 20.3 169.8e 296.1 1 100.0 0.0 8.21422 -14.3
Feb 25 9 32 56.9 15 56 29 20.2 164.4e 293.3 2 100.0 0.0 8.23286 -14.4
Mar 2 9 31 28.4 16 3 50 20.2 159.1e 292.0 2 100.0 0.0 8.25903 -14.6
Mar 7 9 30 4.8 16 10 41 20.1 153.7e 291.1 3 99.9 0.1 8.29245 -14.7
Mar 12 9 28 47.2 16 16 57 20.0 148.4e 290.5 3 99.9 0.1 8.33278 -14.9
Mar 17 9 27 36.5 16 22 34 19.9 143.1e 290.0 4 99.9 0.1 8.37968 -15.0
Mar 22 9 26 33.7 16 27 29 19.8 137.9e 289.6 4 99.9 0.2 8.43270 -15.1
Mar 27 9 25 39.8 16 31 37 19.6 132.7e 289.3 5 99.8 0.2 8.49133 -15.2
Abr 1 9 24 55.2 16 34 57 19.5 127.6e 289.1 5 99.8 0.2 8.55498 -15.3
Abr 6 9 24 20.4 16 37 28 19.3 122.5e 288.9 5 99.8 0.2 8.62311 -15.3
Abr 11 9 23 55.9 16 39 9 19.2 117.5e 288.7 6 99.8 0.3 8.69516 -15.4
Abr 16 9 23 41.9 16 39 59 19.0 112.5e 288.5 6 99.7 0.3 8.77057 -15.4
Abr 21 9 23 38.6 16 39 58 18.8 107.6e 288.4 6 99.7 0.3 8.84875 -15.4
Abr 26 9 23 46.0 16 39 5 18.7 102.8e 288.3 6 99.7 0.4 8.92903 -15.4
May 1 9 24 4.0 16 37 22 18.5 98.0e 288.2 6 99.7 0.4 9.01082 -15.4
May 6 9 24 32.5 16 34 51 18.3 93.3e 288.1 6 99.7 0.4 9.09355 -15.3
May 11 9 25 11.2 16 31 31 18.2 88.6e 288.1 6 99.7 0.4 9.17670 -15.2
May 16 9 25 59.8 16 27 24 18.0 84.0e 288.0 6 99.7 0.5 9.25971 -15.1
May 21 9 26 58.0 16 22 31 17.8 79.4e 288.0 6 99.7 0.5 9.34202 -15.0
May 26 9 28 5.5 16 16 55 17.7 74.9e 287.9 6 99.7 0.5 9.42310 -14.9
May 31 9 29 21.7 16 10 36 17.5 70.4e 287.9 6 99.7 0.5 9.50245 -14.8
Jun 5 9 30 46.1 16 3 37 17.4 66.0e 287.9 6 99.7 0.5 9.57964 -14.6
Jun 10 9 32 18.3 15 55 59 17.3 61.6e 287.9 6 99.8 0.5 9.65426 -14.4
Jun 15 9 33 57.9 15 47 45 17.1 57.2e 287.8 5 99.8 0.5 9.72590 -14.3
Jun 20 9 35 44.3 15 38 55 17.0 52.9e 287.8 5 99.8 0.6 9.79412 -14.1
Jun 25 9 37 37.0 15 29 33 16.9 48.6e 287.8 5 99.8 0.6 9.85854 -13.9
Jun 30 9 39 35.4 15 19 40 16.8 44.4e 287.7 4 99.9 0.6 9.91886 -13.6
Jul 5 9 41 38.9 15 9 19 16.7 40.1e 287.6 4 99.9 0.6 9.97480 -13.4
Jul 10 9 43 47.2 14 58 31 16.6 35.9e 287.5 4 99.9 0.6 10.02610 -13.2
Jul 15 9 45 59.8 14 47 19 16.5 31.7e 287.3 3 99.9 0.6 10.07246 -12.9
Jul 20 9 48 16.0 14 35 45 16.5 27.5e 287.1 3 99.9 0.6 10.11363 -12.7
Jul 25 9 50 35.3 14 23 52 16.4 23.4e 286.7 3 100.0 0.6 10.14940 -12.4
Jul 30 9 52 57.2 14 11 42 16.4 19.2e 286.1 2 100.0 0.6 10.17963 -12.2
Ago 4 9 55 21.3 13 59 17 16.3 15.0e 285.2 2 100.0 0.6 10.20420 -11.9
Ago 9 9 57 46.9 13 46 40 16.3 10.9e 283.4 1 100.0 0.6 10.22297 -11.6
Ago 14 10 0 13.8 13 33 53 16.3 6.8e 279.4 1 100.0 0.6 10.23581 -11.3
Ago 19 10 2 41.2 13 21 0 16.3 2.8e 263.1 0 100.0 0.6 10.24262 -11.1
Ago 24 10 5 8.7 13 8 3 16.3 2.1w 147.6 0 100.0 0.6 10.24338 -10.8
Ago 29 10 7 35.8 12 55 5 16.3 6.0w 122.9 1 100.0 0.6 10.23811 -10.5
Sep 3 10 10 2.0 12 42 9 16.3 10.2w 117.9 1 100.0 0.6 10.22684 -10.2
Sep 8 10 12 26.9 12 29 18 16.3 14.4w 115.9 2 100.0 0.6 10.20956 -9.9
Sep 13 10 14 49.8 12 16 35 16.4 18.6w 114.8 2 100.0 0.7 10.18632 -9.7
Sep 18 10 17 10.4 12 4 3 16.4 22.8w 114.2 2 100.0 0.7 10.15722 -9.4
Sep 23 10 19 27.9 11 51 46 16.5 27.1w 113.7 3 99.9 0.7 10.12241 -9.1
Sep 28 10 21 42.0 11 39 47 16.5 31.4w 113.4 3 99.9 0.7 10.08209 -8.9
Oct 3 10 23 52.2 11 28 9 16.6 35.8w 113.2 4 99.9 0.8 10.03644 -8.6
Oct 8 10 25 57.9 11 16 56 16.7 40.2w 113.0 4 99.9 0.8 9.98565 -8.4
Oct 13 10 27 58.7 11 6 11 16.8 44.6w 112.9 4 99.9 0.8 9.92995 -8.2
Oct 18 10 29 53.8 10 55 58 16.9 49.0w 112.8 5 99.8 0.8 9.86965 -8.0
Oct 23 10 31 42.9 10 46 21 17.0 53.5w 112.7 5 99.8 0.8 9.80512 -7.8
Oct 28 10 33 25.4 10 37 23 17.1 58.0w 112.6 5 99.8 0.8 9.73674 -7.6
Nov 2 10 35 0.9 10 29 6 17.2 62.6w 112.5 5 99.8 0.8 9.66486 -7.4
Nov 7 10 36 28.8 10 21 35 17.4 67.3w 112.4 6 99.8 0.8 9.58989 -7.2
Nov 12 10 37 48.6 10 14 53 17.5 71.9w 112.4 6 99.7 0.8 9.51227 -7.1
Nov 17 10 38 59.8 10 9 3 17.7 76.7w 112.3 6 99.7 0.8 9.43255 -7.0
Nov 22 10 40 2.1 10 4 7 17.8 81.4w 112.2 6 99.7 0.8 9.35126 -6.8
Nov 27 10 40 55.0 10 0 8 18.0 86.3w 112.1 6 99.7 0.8 9.26897 -6.8
Dic 2 10 41 38.2 9 57 9 18.1 91.1w 112.0 6 99.7 0.7 9.18620 -6.7
Dic 7 10 42 11.4 9 55 10 18.3 96.1w 111.9 6 99.7 0.7 9.10353 -6.6
Dic 12 10 42 34.3 9 54 13 18.5 101.1w 111.7 6 99.7 0.7 9.02160 -6.6
Dic 17 10 42 46.8 9 54 20 18.6 106.1w 111.6 6 99.7 0.7 8.94109 -6.6
Dic 22 10 42 48.7 9 55 29 18.8 111.2w 111.4 6 99.8 0.7 8.86266 -6.6
Dic 27 10 42 40.2 9 57 40 19.0 116.3w 111.2 5 99.8 0.6 8.78690 -6.7
Ene 1 10 42 21.4 10 0 52 19.1 121.5w 111.0 5 99.8 0.6 8.71443 -6.7
Símbolo Significado
R.A. Ascención recta
Dec Declinación
dia Diámetro aparente, en arcos de segundo
Sep Separación del Sol, en grados.
w Indica posición oeste
Limb Posición angular (en grados) del punto
medio del lado iluminado.
I Ángulo de iluminación (en grados)
ángulo Sol-planeta-Tierra
%ill Por ciento de iluminación
mag Magnitud aparente
Dist Distancia
I.A. Inclinación de los anillos
|
Meridiano central, Sistema I
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 241.8 138.0 20.5 273.8 40.8 290.3 55.0 303.8 193.3 319.8 212.0 341.8
2 6.3 262.5 144.8 38.0 165.0 54.5 179.0 67.8 317.3 84.0 336.3 106.0
3 130.8 27.0 269.0 162.5 289.3 178.8 303.3 192.0 81.5 208.3 100.8 230.5
4 255.0 151.3 33.5 286.8 53.5 302.8 67.3 316.3 205.8 332.5 225.0 354.8
5 19.5 275.8 157.8 51.0 177.8 67.0 191.5 80.3 330.0 96.8 349.3 119.3
6 143.8 40.0 282.0 175.3 301.8 191.3 315.8 204.5 94.3 221.0 113.5 243.5
7 268.3 164.5 46.5 299.5 66.0 315.3 79.8 328.8 218.3 345.3 238.0 8.0
8 32.5 288.8 170.8 63.8 190.3 79.5 204.0 92.8 342.5 109.5 2.3 132.3
9 157.0 53.3 295.0 188.0 314.5 203.5 328.0 217.0 106.8 233.8 126.5 256.5
10 281.5 177.5 59.5 312.3 78.5 327.8 92.3 341.3 231.0 358.0 250.8 21.0
11 45.8 302.0 183.8 76.5 202.8 92.0 216.5 105.3 355.3 122.3 15.3 145.3
12 170.3 66.3 308.0 200.8 327.0 216.0 340.5 229.5 119.5 246.5 139.5 269.8
13 294.5 190.8 72.3 325.0 91.3 340.3 104.8 353.8 243.5 10.8 263.8 34.0
14 59.0 315.0 196.8 89.3 215.3 104.3 228.8 117.8 7.8 135.0 28.0 158.5
15 183.5 79.5 321.0 213.3 339.5 228.5 353.0 242.0 132.0 259.3 152.5 282.8
16 307.8 203.8 85.3 337.5 103.8 352.8 117.3 6.3 256.3 23.5 276.8 47.3
17 72.3 328.3 209.5 101.8 227.8 116.8 241.3 130.3 20.5 147.8 41.0 171.5
18 196.5 92.5 333.8 226.0 352.0 241.0 5.5 254.5 144.8 272.0 165.3 296.0
19 321.0 217.0 98.3 350.3 116.3 5.0 129.5 18.8 269.0 36.3 289.8 60.3
20 85.5 341.3 222.5 114.5 240.5 129.3 253.8 143.0 33.3 160.8 54.0 184.8
21 209.8 105.5 346.8 238.8 4.5 253.5 18.0 267.0 157.3 285.0 178.3 309.0
22 334.3 230.0 111.0 3.0 128.8 17.5 142.0 31.3 281.5 49.3 302.8 73.5
23 98.5 354.3 235.3 127.3 253.0 141.8 266.3 155.5 45.8 173.5 67.0 197.8
24 223.0 118.8 359.8 251.5 17.0 265.8 30.3 279.5 170.0 297.8 191.3 322.3
25 347.5 243.0 124.0 15.5 141.3 30.0 154.5 43.8 294.3 62.0 315.8 86.5
26 111.8 7.3 248.3 139.8 265.5 154.3 278.8 168.0 58.5 186.3 80.0 211.0
27 236.3 131.8 12.5 264.0 29.5 278.3 42.8 292.3 182.8 310.5 204.5 335.3
28 0.5 256.0 136.8 28.3 153.8 42.5 167.0 56.5 307.0 75.0 328.8 99.8
29 125.0 261.0 152.5 278.0 166.5 291.3 180.5 71.3 199.3 93.0 224.0
30 249.3 25.3 276.8 42.0 290.8 55.3 304.8 195.5 323.5 217.5 348.5
31 13.8 149.5 166.3 179.5 69.0 87.8 112.8
|
Movimiento del meridiano central
0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h
m o o o o o o o o o o o o
0 0.0 35.2 70.4 105.5 140.7 175.9 211.1 246.3 281.4 316.6 351.8 27.0
10 5.9 41.0 76.2 111.4 146.6 181.8 216.9 252.1 287.3 322.5 357.7 32.8
20 11.7 46.9 82.1 117.3 152.4 187.6 222.8 258.0 293.2 328.3 3.5 38.7
30 17.6 52.8 87.9 123.1 158.3 193.5 228.7 263.8 299.0 334.2 9.4 44.6
40 23.5 58.6 93.8 129.0 164.2 199.3 234.5 269.7 304.9 340.1 15.2 50.4
50 29.3 64.5 99.7 134.9 170.0 205.2 240.4 275.6 310.7 345.9 21.1 56.3
60 35.2 70.4 105.5 140.7 175.9 211.1 246.3 281.4 316.6 351.8 27.0 62.1
|

Además...
Datos y efemérides para todo el año 2007:
|