|
Navegación
Secciones...
Permanente...
General...
Foro de discusión

|
EFEMÉRIDES 2007
Plutón
Equinoccio aparente
Día R.A. Dec dia Elong Limb I %ill mag Dist
h m s o ' " " o o o
Ene 1 17 47 17.6 -16 31 41 0.2 14.8w 118.4 0 100.0 14.0 32.17049
Ene 8 17 48 20.0 -16 32 14 0.2 21.1w 109.3 1 100.0 14.0 32.13936
Ene 15 17 49 20.2 -16 32 35 0.2 27.7w 104.3 1 100.0 14.0 32.09486
Ene 22 17 50 17.7 -16 32 43 0.2 34.4w 101.1 1 100.0 14.0 32.03757
Ene 29 17 51 11.6 -16 32 40 0.2 41.2w 98.8 1 100.0 14.0 31.96840
Feb 5 17 52 1.4 -16 32 27 0.2 48.0w 97.0 1 100.0 14.0 31.88846
Feb 12 17 52 46.5 -16 32 4 0.2 54.8w 95.6 1 100.0 14.0 31.79890
Feb 19 17 53 26.4 -16 31 33 0.2 61.7w 94.4 2 100.0 14.0 31.70098
Feb 26 17 54 0.7 -16 30 54 0.2 68.5w 93.3 2 100.0 14.0 31.59622
Mar 5 17 54 28.9 -16 30 10 0.2 75.4w 92.4 2 100.0 14.0 31.48624
Mar 12 17 54 50.9 -16 29 21 0.2 82.2w 91.5 2 100.0 14.0 31.37263
Mar 19 17 55 6.3 -16 28 29 0.2 89.1w 90.6 2 100.0 14.0 31.25701
Mar 26 17 55 15.1 -16 27 36 0.2 96.0w 89.7 2 100.0 14.0 31.14117
Abr 2 17 55 17.2 -16 26 43 0.2 102.8w 88.9 2 100.0 14.0 31.02690
Abr 9 17 55 12.9 -16 25 51 0.2 109.7w 88.0 2 100.0 14.0 30.91583
Abr 16 17 55 2.2 -16 25 2 0.2 116.5w 87.0 2 100.0 14.0 30.80956
Abr 23 17 54 45.4 -16 24 18 0.2 123.4w 85.9 2 100.0 14.0 30.70973
Abr 30 17 54 22.9 -16 23 39 0.2 130.2w 84.6 1 100.0 14.0 30.61789
May 7 17 53 55.2 -16 23 6 0.2 137.0w 83.0 1 100.0 13.9 30.53532
May 14 17 53 22.8 -16 22 41 0.2 143.7w 81.0 1 100.0 13.9 30.46321
May 21 17 52 46.4 -16 22 24 0.2 150.5w 78.1 1 100.0 13.9 30.40272
May 28 17 52 6.6 -16 22 17 0.2 157.1w 73.8 1 100.0 13.9 30.35480
Jun 4 17 51 24.2 -16 22 19 0.2 163.5w 66.2 1 100.0 13.9 30.32007
Jun 11 17 50 40.1 -16 22 32 0.2 169.3w 50.2 0 100.0 13.9 30.29905
Jun 18 17 49 54.9 -16 22 56 0.2 172.9w 11.1 0 100.0 13.9 30.29213
Jun 25 17 49 9.5 -16 23 31 0.2 171.0e 322.3 0 100.0 13.9 30.29948
Jul 2 17 48 24.9 -16 24 17 0.2 165.7e 300.0 0 100.0 13.9 30.32093
Jul 9 17 47 41.7 -16 25 14 0.2 159.5e 290.4 1 100.0 13.9 30.35618
Jul 16 17 47 0.7 -16 26 22 0.2 153.0e 285.2 1 100.0 13.9 30.40484
Jul 23 17 46 22.9 -16 27 41 0.2 146.4e 281.9 1 100.0 13.9 30.46625
Jul 30 17 45 48.7 -16 29 10 0.2 139.7e 279.6 1 100.0 13.9 30.53950
Ago 6 17 45 18.9 -16 30 48 0.2 133.0e 277.9 1 100.0 14.0 30.62355
Ago 13 17 44 54.1 -16 32 35 0.2 126.3e 276.6 1 100.0 14.0 30.71735
Ago 20 17 44 34.6 -16 34 29 0.2 119.5e 275.4 2 100.0 14.0 30.81960
Ago 27 17 44 21.0 -16 36 31 0.2 112.8e 274.4 2 100.0 14.0 30.92881
Sep 3 17 44 13.5 -16 38 38 0.2 106.1e 273.5 2 100.0 14.0 31.04348
Sep 10 17 44 12.3 -16 40 51 0.2 99.3e 272.7 2 100.0 14.0 31.16215
Sep 17 17 44 17.6 -16 43 6 0.2 92.6e 271.9 2 100.0 14.0 31.28315
Sep 24 17 44 29.4 -16 45 23 0.2 85.8e 271.1 2 100.0 14.0 31.40475
Oct 1 17 44 47.6 -16 47 41 0.2 79.1e 270.2 2 100.0 14.0 31.52531
Oct 8 17 45 12.2 -16 49 59 0.2 72.3e 269.4 2 100.0 14.0 31.64325
Oct 15 17 45 42.8 -16 52 14 0.2 65.6e 268.5 2 100.0 14.0 31.75693
Oct 22 17 46 19.3 -16 54 25 0.2 58.8e 267.4 2 100.0 14.0 31.86471
Oct 29 17 47 1.0 -16 56 31 0.2 52.1e 266.2 1 100.0 14.1 31.96513
Nov 5 17 47 47.8 -16 58 32 0.2 45.3e 264.8 1 100.0 14.1 32.05689
Nov 12 17 48 39.0 -17 0 25 0.2 38.6e 263.1 1 100.0 14.1 32.13869
Nov 19 17 49 34.0 -17 2 9 0.2 31.9e 260.7 1 100.0 14.0 32.20931
Nov 26 17 50 32.3 -17 3 44 0.2 25.3e 257.3 1 100.0 14.0 32.26783
Dic 3 17 51 33.2 -17 5 8 0.2 18.7e 251.7 1 100.0 14.0 32.31351
Dic 10 17 52 35.9 -17 6 22 0.2 12.5e 240.7 0 100.0 14.0 32.34568
Dic 17 17 53 39.9 -17 7 24 0.2 7.4e 212.7 0 100.0 14.0 32.36382
Dic 24 17 54 44.2 -17 8 14 0.2 6.9w 155.5 0 100.0 14.0 32.36776
Dic 31 17 55 48.2 -17 8 53 0.2 11.6w 122.8 0 100.0 14.0 32.35754
Ene 7 17 56 51.2 -17 9 20 0.2 17.8w 110.4 1 100.0 14.0 32.33326
Símbolo Significado
R.A. Ascención recta
Dec Declinación
dia Diámetro aparente, en arcos de segundo
Sep Separación del Sol, en grados.
w Indica posición oeste
Limb Posición angular (en grados) del punto
medio del lado iluminado.
I Ángulo de iluminación (en grados)
ángulo Sol-planeta-Tierra
%ill Por ciento de iluminación
mag Magnitud aparente
Dist Distancia
|

Además...
Datos y efemérides para todo el año 2007:
|