|
Navegación
Secciones...
Permanente...
General...
Foro de discusión

|
EFEMÉRIDES 2007
Mercurio
Equinoccio aparente
Día R.A. Dec dia Elong Limb I %ill mag Dist
h m s º ' " " º º º
Ene 1 18 28 16.0 -24 44 40 4.6 3.9w 65.4 8 99.5 -1.0 1.44035
Ene 4 18 49 20.6 -24 38 32 4.6 2.6w 44.1 5 99.8 -1.1 1.43984
Ene 7 19 10 34.3 -24 19 23 4.7 1.9e 357.8 4 99.9 -1.2 1.43420
Ene 10 19 31 53.7 -23 46 49 4.7 2.6e 310.8 6 99.7 -1.2 1.42319
Ene 13 19 53 15.1 -23 0 31 4.7 4.2e 289.1 10 99.3 -1.2 1.40646
Ene 16 20 14 34.0 -22 0 15 4.8 5.9e 277.9 14 98.5 -1.1 1.38354
Ene 19 20 35 44.5 -20 46 0 4.9 7.9e 270.6 20 97.1 -1.1 1.35383
Ene 22 20 56 38.6 -19 18 1 5.1 9.9e 265.2 26 95.0 -1.1 1.31663
Ene 25 21 17 5.0 -17 37 2 5.3 11.9e 260.7 33 91.8 -1.0 1.27117
Ene 28 21 36 46.8 -15 44 35 5.5 13.8e 257.0 42 87.1 -1.0 1.21679
Ene 31 21 55 19.0 -13 43 23 5.8 15.6e 253.7 52 80.5 -1.0 1.15310
Feb 3 22 12 4.8 -11 38 0 6.2 17.1e 250.8 64 71.6 -0.9 1.08048
Feb 6 22 26 13.3 - 9 35 23 6.7 18.1e 248.0 78 60.1 -0.7 1.00056
Feb 9 22 36 41.7 - 7 45 1 7.3 18.1e 245.3 94 46.6 -0.4 0.91676
Feb 12 22 42 24.5 - 6 18 13 8.0 17.0e 242.2 111 32.3 0.2 0.83432
Feb 15 22 42 33.9 - 5 26 2 8.8 14.5e 238.0 129 18.9 1.1 0.75965
Feb 18 22 37 8.4 - 5 15 50 9.6 10.5e 230.6 146 8.3 2.4 0.69902
Feb 21 22 27 15.5 - 5 47 33 10.2 5.8e 209.9 163 2.2 3.9 0.65706
Feb 24 22 15 9.6 - 6 51 38 10.5 4.1w 134.6 169 1.0 4.6 0.63569
Feb 27 22 3 30.9 - 8 11 59 10.5 8.6w 93.3 157 4.1 3.4 0.63386
Mar 2 21 54 30.3 - 9 32 9 10.3 13.8w 82.4 143 10.0 2.3 0.64832
Mar 5 21 49 17.1 -10 40 32 9.9 18.2w 77.6 131 17.3 1.6 0.67493
Mar 8 21 48 4.8 -11 31 17 9.4 21.7w 74.7 120 24.9 1.1 0.70977
Mar 11 21 50 33.1 -12 2 38 8.9 24.2w 72.5 111 32.1 0.7 0.74972
Mar 14 21 56 8.3 -12 14 55 8.4 26.0w 70.7 103 38.7 0.5 0.79252
Mar 17 22 4 15.6 -12 9 18 8.0 27.1w 69.1 96 44.6 0.4 0.83663
Mar 20 22 14 24.7 -11 47 7 7.6 27.6w 67.6 90 49.9 0.3 0.88104
Mar 23 22 26 10.6 -11 9 39 7.2 27.7w 66.2 85 54.6 0.2 0.92513
Mar 26 22 39 14.5 -10 17 59 6.9 27.4w 64.9 80 58.9 0.2 0.96851
Mar 29 22 53 21.9 - 9 13 6 6.6 26.8w 63.7 75 62.9 0.1 1.01093
Abr 1 23 8 23.1 - 7 55 49 6.3 25.8w 62.6 71 66.6 0.0 1.05225
Abr 4 23 24 11.1 - 6 26 50 6.1 24.6w 61.6 66 70.1 0.0 1.09233
Abr 7 23 40 42.2 - 4 46 50 5.9 23.2w 60.8 62 73.6 -0.1 1.13101
Abr 10 23 57 55.0 - 2 56 25 5.7 21.4w 60.2 57 77.1 -0.2 1.16807
Abr 13 0 15 50.0 - 0 56 14 5.6 19.5w 59.7 52 80.5 -0.4 1.20320
Abr 16 0 34 29.9 1 12 59 5.4 17.3w 59.4 47 84.1 -0.5 1.23592
Abr 19 0 53 58.6 3 30 25 5.3 14.8w 59.3 41 87.7 -0.7 1.26555
Abr 22 1 14 21.5 5 54 57 5.2 12.1w 59.4 34 91.3 -0.9 1.29114
Abr 25 1 35 44.5 8 25 1 5.1 9.2w 59.7 27 94.6 -1.2 1.31137
Abr 28 1 58 12.6 10 58 24 5.0 6.0w 59.9 18 97.5 -1.5 1.32460
May 1 2 21 47.8 13 32 0 5.0 2.6w 58.9 8 99.5 -1.9 1.32890
May 4 2 46 25.9 16 1 34 5.1 1.0e 254.6 3 99.9 -2.2 1.32232
May 7 3 11 53.5 18 21 58 5.1 4.6e 248.4 15 98.3 -1.9 1.30342
May 10 3 37 46.8 20 27 43 5.3 8.2e 249.6 28 94.2 -1.6 1.27187
May 13 4 3 34.3 22 14 9 5.4 11.5e 251.7 40 88.2 -1.3 1.22874
May 16 4 28 41.7 23 38 19 5.7 14.6e 254.1 52 80.7 -1.0 1.17637
May 19 4 52 38.2 24 39 18 6.0 17.3e 256.6 63 72.5 -0.7 1.11769
May 22 5 14 59.1 25 18 0 6.3 19.5e 259.2 73 64.4 -0.5 1.05557
May 25 5 35 26.0 25 36 28 6.7 21.2e 261.7 82 56.5 -0.2 0.99241
May 28 5 53 45.0 25 37 15 7.2 22.5e 264.1 91 49.2 0.1 0.93003
May 31 6 9 44.8 25 23 11 7.7 23.2e 266.4 99 42.3 0.3 0.86978
Jun 3 6 23 15.5 24 56 59 8.2 23.4e 268.6 106 35.9 0.6 0.81264
Jun 6 6 34 7.6 24 21 21 8.8 23.0e 270.7 114 29.8 0.9 0.75938
Jun 9 6 42 12.1 23 38 48 9.4 21.9e 272.8 121 24.0 1.2 0.71068
Jun 12 6 47 21.3 22 51 48 10.0 20.3e 275.0 129 18.6 1.6 0.66724
Jun 15 6 49 30.8 22 2 44 10.6 18.0e 277.7 137 13.5 2.1 0.62980
Jun 18 6 48 43.4 21 13 58 11.1 15.1e 281.2 145 8.9 2.7 0.59922
Jun 21 6 45 13.0 20 27 56 11.6 11.7e 286.9 154 5.1 3.4 0.57643
Jun 24 6 39 29.6 19 47 3 11.9 8.0e 298.5 162 2.3 4.2 0.56239
Jun 27 6 32 20.3 19 13 48 12.0 4.8e 328.7 169 0.9 5.0 0.55794
Jun 30 6 24 46.4 18 50 24 11.9 4.9w 25.3 169 0.9 4.9 0.56369
Jul 3 6 17 55.0 18 38 31 11.5 7.9w 55.3 162 2.5 4.1 0.57990
Jul 6 6 12 47.6 18 38 54 11.0 11.5w 67.0 153 5.6 3.3 0.60643
Jul 9 6 10 12.3 18 51 6 10.4 14.6w 73.2 143 10.1 2.5 0.64285
Jul 12 6 10 40.7 19 13 29 9.7 17.2w 77.4 133 15.7 1.8 0.68845
Jul 15 6 14 30.0 19 43 28 9.0 19.0w 80.7 123 22.4 1.2 0.74239
Jul 18 6 21 47.0 20 17 35 8.3 20.0w 83.8 113 30.1 0.7 0.80365
Jul 21 6 32 31.9 20 51 47 7.7 20.3w 86.8 103 38.7 0.3 0.87099
Jul 24 6 46 39.9 21 21 26 7.1 19.9w 90.1 92 48.2 -0.1 0.94277
Jul 27 7 4 0.9 21 41 27 6.6 18.7w 93.6 80 58.3 -0.5 1.01683
Jul 30 7 24 16.9 21 46 40 6.1 16.9w 97.4 68 68.7 -0.8 1.09032
Ago 2 7 46 58.5 21 32 23 5.8 14.5w 101.7 55 78.6 -1.0 1.15983
Ago 5 8 11 24.3 20 55 18 5.5 11.7w 106.8 42 87.1 -1.3 1.22184
Ago 8 8 36 44.8 19 54 30 5.2 8.6w 113.1 29 93.6 -1.5 1.27348
Ago 11 9 2 11.5 18 31 30 5.1 5.5w 123.1 18 97.6 -1.7 1.31316
Ago 14 9 27 5.7 16 49 45 5.0 2.6w 149.4 8 99.5 -1.9 1.34074
Ago 17 9 51 2.6 14 53 32 4.9 2.1e 234.6 6 99.7 -1.8 1.35720
Ago 20 10 13 50.4 12 47 2 4.9 4.6e 269.2 13 98.7 -1.5 1.36403
Ago 23 10 35 26.7 10 33 51 4.9 7.3e 279.5 20 97.1 -1.2 1.36283
Ago 26 10 55 54.5 8 16 53 4.9 9.9e 284.7 26 95.0 -0.9 1.35501
Ago 29 11 15 19.5 5 58 24 5.0 12.2e 288.0 31 92.8 -0.7 1.34173
Sep 1 11 33 48.4 3 40 7 5.0 14.5e 290.3 36 90.4 -0.5 1.32385
Sep 4 11 51 27.3 1 23 23 5.1 16.5e 292.0 41 88.0 -0.4 1.30201
Sep 7 12 8 21.9 - 0 50 42 5.2 18.3e 293.3 45 85.5 -0.3 1.27663
Sep 10 12 24 36.5 - 3 1 12 5.4 20.0e 294.2 49 82.9 -0.2 1.24801
Sep 13 12 40 14.1 - 5 7 18 5.5 21.5e 294.9 53 80.2 -0.1 1.21630
Sep 16 12 55 15.9 - 7 8 10 5.7 22.8e 295.4 57 77.3 -0.1 1.18160
Sep 19 13 9 41.2 - 9 2 58 5.8 24.0e 295.8 61 74.2 0.0 1.14396
Sep 22 13 23 27.2 -10 50 44 6.1 24.9e 296.0 65 70.8 0.0 1.10341
Sep 25 13 36 27.6 -12 30 23 6.3 25.5e 296.1 70 66.9 0.0 1.05999
Sep 28 13 48 32.5 -14 0 31 6.6 25.9e 296.2 76 62.4 0.1 1.01380
Oct 1 13 59 26.6 -15 19 21 6.9 25.9e 296.3 82 57.3 0.1 0.96505
Oct 4 14 8 47.7 -16 24 30 7.3 25.5e 296.4 89 51.3 0.2 0.91419
Oct 7 14 16 5.2 -17 12 45 7.7 24.5e 296.7 97 44.3 0.3 0.86199
Oct 10 14 20 38.7 -17 39 36 8.2 22.7e 297.3 106 36.2 0.5 0.80985
Oct 13 14 21 40.7 -17 39 14 8.8 20.0e 298.2 117 27.0 0.9 0.76004
Oct 16 14 18 26.1 -17 4 45 9.3 16.2e 299.8 131 17.2 1.5 0.71614
Oct 19 14 10 37.9 -15 50 44 9.8 11.0e 302.7 147 8.0 2.5 0.68325
Oct 22 13 59 5.2 -13 58 44 10.0 4.8e 311.2 166 1.6 4.2 0.66760
Oct 25 13 46 10.2 -11 44 24 9.9 2.4w 93.0 173 0.4 5.0 0.67488
Oct 28 13 35 14.9 - 9 36 59 9.4 8.5w 113.3 152 5.9 2.8 0.70758
Oct 31 13 29 10.1 - 8 5 45 8.8 13.5w 116.4 131 17.1 1.2 0.76317
Nov 3 13 29 5.1 - 7 25 33 8.0 16.8w 117.5 112 31.4 0.3 0.83494
Nov 6 13 34 34.5 - 7 34 51 7.3 18.5w 117.7 95 46.0 -0.3 0.91471
Nov 9 13 44 26.1 - 8 23 3 6.7 19.0w 117.5 80 58.9 -0.5 0.99539
Nov 12 13 57 23.6 - 9 37 39 6.2 18.6w 116.9 67 69.5 -0.7 1.07206
Nov 15 14 12 26.0 -11 7 56 5.8 17.6w 116.0 56 77.7 -0.7 1.14202
Nov 18 14 28 50.7 -12 45 54 5.5 16.2w 114.8 47 83.9 -0.7 1.20411
Nov 21 14 46 10.6 -14 25 59 5.3 14.7w 113.2 40 88.5 -0.7 1.25814
Nov 24 15 4 9.1 -16 4 21 5.1 13.1w 111.2 33 91.9 -0.7 1.30440
Nov 27 15 22 36.9 -17 38 24 5.0 11.4w 108.9 27 94.4 -0.8 1.34338
Nov 30 15 41 28.6 -19 6 17 4.9 9.8w 106.1 23 96.2 -0.8 1.37561
Dic 3 16 0 41.4 -20 26 42 4.8 8.1w 102.6 18 97.5 -0.8 1.40155
Dic 6 16 20 13.7 -21 38 34 4.7 6.4w 98.1 14 98.5 -0.9 1.42163
Dic 9 16 40 4.6 -22 41 4 4.7 4.8w 91.7 10 99.2 -0.9 1.43615
Dic 12 17 0 13.3 -23 33 26 4.6 3.2w 81.1 7 99.6 -1.0 1.44536
Dic 15 17 20 38.8 -24 15 2 4.6 1.8w 56.7 4 99.9 -1.1 1.44939
Dic 18 17 41 19.6 -24 45 14 4.6 1.4e 353.6 3 99.9 -1.2 1.44833
Dic 21 18 2 14.0 -25 3 27 4.6 2.5e 310.3 5 99.8 -1.1 1.44212
Dic 24 18 23 19.3 -25 9 9 4.7 4.0e 294.4 9 99.4 -1.0 1.43067
Dic 27 18 44 32.3 -25 1 47 4.7 5.7e 285.8 13 98.8 -1.0 1.41376
Dic 30 19 5 48.5 -24 40 57 4.8 7.4e 279.8 17 97.8 -0.9 1.39106
Ene 2 19 27 2.2 -24 6 16 4.9 9.2e 274.9 22 96.4 -0.9 1.36216 Símbolo Significado
R.A. Ascención recta
Dec Declinación
dia Diámetro aparente, en arcos de segundo
Sep Separación del Sol, en grados.
w Indica posición oeste
Limb Posición angular (en grados) del punto
medio del lado iluminado.
I Ángulo de iluminación (en grados)
ángulo Sol-planeta-Tierra
%ill Por ciento de iluminación
mag Magnitud aparente
Dist Distancia
|

Además...
Datos y efemérides para todo el año 2007:
|