|
Navegación
Secciones...
Permanente...
General...
Foro de discusión

|
EFEMÉRIDES 2007
Efemérides físicas de la Luna
Primer semestre
Día l b Axis Coln Lat %ill Día l b Axis Coln Lat %ill
° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Ene 1 3.7 -6.5 350.5 53.7 -1.4 92 Abr 3 -0.3 3.4 21.5 93.2 0.7 100
3 5.0 -6.3 1.9 77.9 -1.4 100 5 -3.0 5.4 18.0 117.5 0.8 95
5 5.2 -4.8 12.1 102.2 -1.4 98 7 -5.3 6.6 11.1 141.8 0.8 84
7 4.1 -2.5 18.7 126.4 -1.4 88 9 -7.0 6.6 1.2 166.2 0.9 68
9 1.8 0.3 21.6 150.7 -1.3 73 11 -7.7 5.3 350.8 190.6 0.9 47
11 -1.0 2.9 21.5 175.0 -1.3 55 13 -6.9 2.7 342.6 215.0 1.0 26
13 -3.6 5.1 18.1 199.3 -1.3 36 15 -4.4 -0.6 338.4 239.4 1.0 9
15 -5.4 6.4 11.1 223.7 -1.2 19 17 -0.7 -3.8 338.9 263.9 1.0 0
17 -5.7 6.5 0.8 248.0 -1.2 6 19 3.4 -6.1 344.7 288.3 1.1 4
19 -4.7 5.2 349.8 272.4 -1.2 0 21 6.5 -6.7 355.2 312.8 1.1 17
21 -2.6 2.6 341.8 296.8 -1.1 4 23 7.8 -5.7 6.7 337.2 1.2 37
23 -0.3 -0.7 338.2 321.2 -1.1 18 25 7.2 -3.5 15.4 1.6 1.2 57
25 1.9 -3.8 339.2 345.5 -1.1 39 27 5.1 -0.8 20.3 26.0 1.2 76
27 3.6 -6.0 344.7 9.8 -1.0 62 29 2.4 2.0 22.0 50.4 1.3 90
29 4.8 -6.7 354.4 34.1 -1.0 81 May 1 -0.4 4.3 20.6 74.7 1.3 98
31 5.2 -6.0 5.6 58.4 -0.9 95 3 -2.9 5.9 15.9 99.1 1.3 100
Feb 2 4.7 -4.0 14.7 82.7 -0.9 100 5 -5.0 6.6 7.7 123.5 1.3 94
4 3.1 -1.4 20.0 106.9 -0.8 97 7 -6.4 6.1 357.3 147.8 1.4 81
6 0.8 1.4 21.9 131.2 -0.8 87 9 -7.0 4.3 347.5 172.2 1.4 63
8 -2.0 3.9 20.8 155.5 -0.7 72 11 -6.5 1.5 340.8 196.6 1.4 41
10 -4.6 5.8 16.3 179.8 -0.7 54 13 -4.5 -1.8 338.0 221.1 1.4 20
12 -6.3 6.7 8.2 204.2 -0.6 35 15 -1.2 -4.7 339.9 245.6 1.5 5
14 -6.7 6.3 357.5 228.5 -0.6 17 17 2.7 -6.4 347.2 270.1 1.5 0
16 -5.5 4.5 347.1 252.9 -0.5 4 19 5.8 -6.4 358.6 294.5 1.5 7
18 -2.9 1.5 340.2 277.3 -0.5 0 21 7.3 -4.9 9.9 319.0 1.5 22
20 0.4 -1.9 338.0 301.7 -0.4 8 23 6.8 -2.4 17.5 343.5 1.5 41
22 3.3 -4.8 340.6 326.1 -0.4 25 25 4.9 0.5 21.3 7.9 1.5 61
24 5.4 -6.5 348.0 350.4 -0.3 46 27 2.2 3.1 21.9 32.3 1.5 78
26 6.2 -6.7 358.7 14.8 -0.3 68 29 -0.6 5.1 19.3 56.7 1.5 92
28 5.9 -5.4 9.3 39.1 -0.2 85 31 -2.9 6.3 13.2 81.1 1.5 99
Mar 2 4.6 -3.1 17.0 63.4 -0.1 96 Jun 2 -4.5 6.4 3.9 105.5 1.5 99
4 2.6 -0.3 21.0 87.7 -0.1 100 4 -5.5 5.3 353.3 129.8 1.5 91
6 0.0 2.4 21.9 112.0 0.0 96 6 -5.8 3.1 344.5 154.2 1.5 76
8 -2.7 4.8 19.6 136.3 0.0 86 8 -5.2 0.0 339.3 178.7 1.5 56
10 -5.2 6.3 14.0 160.6 0.1 71 10 -3.6 -3.1 338.1 203.1 1.5 33
12 -6.9 6.8 4.9 185.0 0.1 52 12 -0.9 -5.5 341.5 227.6 1.5 14
14 -7.5 6.0 354.1 209.3 0.2 31 14 2.3 -6.5 350.1 252.1 1.5 2
16 -6.4 3.7 344.7 233.7 0.2 13 16 5.0 -5.9 2.0 276.6 1.5 1
18 -3.6 0.5 339.2 258.1 0.3 2 18 6.3 -3.9 12.6 301.1 1.5 10
20 0.1 -2.9 338.3 282.6 0.4 1 20 5.9 -1.2 19.1 325.6 1.5 26
22 3.8 -5.6 342.5 307.0 0.4 12 22 4.0 1.6 21.8 350.0 1.4 45
24 6.4 -6.8 351.6 331.4 0.5 31 24 1.4 4.1 21.4 14.5 1.4 64
26 7.4 -6.3 3.0 355.8 0.5 53 26 -1.1 5.8 17.6 38.9 1.4 81
28 6.7 -4.5 12.7 20.2 0.6 72 28 -3.1 6.6 10.3 63.3 1.4 93
30 4.9 -2.0 18.9 44.5 0.6 88 30 -4.4 6.1 0.0 87.7 1.4 100
Abr 1 2.4 0.8 21.7 68.8 0.7 97 Jul 2 -4.7 4.4 349.7 112.1 1.3 98
|
Segundo semestre
Día l b Axis Coln Lat %ill Día l b Axis Coln Lat %ill
° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Jul 1 -4.6 5.4 354.7 99.9 1.3 100 Oct 1 4.7 -6.7 349.4 143.4 -0.8 76
3 -4.6 3.2 345.4 124.3 1.3 93 3 6.8 -6.0 1.1 167.8 -0.9 55
5 -3.9 0.2 339.7 148.7 1.3 79 5 7.4 -3.9 11.5 192.1 -0.9 33
7 -2.6 -3.0 338.0 173.1 1.3 58 7 6.5 -1.1 18.4 216.6 -1.0 16
9 -0.7 -5.5 340.7 197.5 1.2 35 9 4.7 1.8 21.7 241.0 -1.0 4
11 1.6 -6.6 348.3 222.0 1.2 15 11 2.4 4.2 21.7 265.4 -1.0 0
13 3.9 -6.2 359.7 246.5 1.2 3 13 -0.2 5.9 18.4 289.8 -1.1 3
15 5.2 -4.3 10.7 271.0 1.1 0 15 -2.8 6.6 11.7 314.3 -1.1 12
17 5.2 -1.6 18.1 295.5 1.1 7 17 -5.2 6.3 2.1 338.7 -1.2 28
19 3.9 1.4 21.6 320.0 1.1 20 19 -6.9 4.7 352.0 3.0 -1.2 46
21 1.6 3.9 21.7 344.5 1.0 38 21 -7.5 2.1 343.7 27.4 -1.2 67
23 -0.9 5.8 18.6 8.9 1.0 57 23 -6.3 -1.2 338.9 51.7 -1.3 86
25 -3.1 6.7 11.8 33.3 0.9 75 25 -3.3 -4.2 338.2 76.0 -1.3 98
27 -4.5 6.3 2.0 57.7 0.9 90 27 0.9 -6.2 342.8 100.3 -1.3 99
29 -4.9 4.8 351.3 82.1 0.8 99 29 4.8 -6.5 352.9 124.6 -1.3 89
31 -4.1 2.1 343.0 106.5 0.8 99 31 7.4 -5.2 5.0 148.9 -1.4 70
Ago 2 -2.5 -1.2 338.6 130.9 0.7 89 Nov 2 8.0 -2.7 14.5 173.3 -1.4 49
4 -0.5 -4.2 338.4 155.3 0.7 71 4 6.9 0.2 20.0 197.6 -1.4 29
6 1.5 -6.2 343.0 179.7 0.6 49 6 4.8 2.9 22.1 222.0 -1.4 13
8 3.4 -6.7 352.3 204.2 0.6 27 8 2.2 5.0 20.9 246.4 -1.5 3
10 4.8 -5.7 3.8 228.6 0.5 10 10 -0.3 6.3 16.3 270.8 -1.5 0
12 5.2 -3.4 13.6 253.1 0.5 1 12 -2.7 6.5 8.3 295.2 -1.5 4
14 4.6 -0.5 19.6 277.6 0.4 1 14 -4.9 5.6 358.3 319.6 -1.5 14
16 3.0 2.4 22.0 302.1 0.4 9 16 -6.6 3.6 348.7 343.9 -1.5 31
18 0.6 4.8 21.1 326.6 0.3 23 18 -7.3 0.8 341.7 8.3 -1.5 51
20 -2.0 6.3 16.8 351.0 0.3 40 20 -6.5 -2.4 338.2 32.6 -1.5 72
22 -4.2 6.8 9.0 15.5 0.2 60 22 -3.8 -5.0 338.9 56.9 -1.5 90
24 -5.6 6.0 358.6 39.9 0.2 78 24 0.1 -6.4 345.0 81.2 -1.5 99
26 -5.7 4.0 348.5 64.3 0.1 93 26 4.2 -6.1 356.3 105.4 -1.5 97
28 -4.5 1.0 341.2 88.6 0.1 100 28 7.0 -4.3 8.3 129.7 -1.5 84
30 -2.0 -2.3 338.0 113.0 0.0 97 30 7.8 -1.5 16.8 154.0 -1.5 66
Sep 1 0.9 -5.1 339.5 137.3 0.0 83 Dic 2 6.7 1.5 21.1 178.3 -1.5 45
3 3.6 -6.7 346.0 161.7 -0.1 63 4 4.5 4.0 22.1 202.7 -1.5 27
5 5.4 -6.5 356.7 186.1 -0.2 40 6 1.9 5.8 19.7 227.0 -1.5 12
7 6.1 -4.9 7.9 210.6 -0.2 20 8 -0.6 6.5 13.8 251.4 -1.5 3
9 5.8 -2.3 16.3 235.0 -0.3 6 10 -2.8 6.2 4.8 275.7 -1.5 0
11 4.5 0.6 20.9 259.5 -0.3 0 12 -4.6 4.7 354.5 300.1 -1.5 5
13 2.5 3.3 22.0 284.0 -0.4 2 14 -5.9 2.4 345.7 324.5 -1.4 17
15 0.0 5.4 20.0 308.4 -0.4 11 16 -6.4 -0.6 340.0 348.8 -1.4 35
17 -2.6 6.6 14.5 332.9 -0.5 25 18 -5.7 -3.6 337.8 13.2 -1.4 56
19 -5.0 6.7 5.8 357.3 -0.5 43 20 -3.6 -5.8 340.1 37.4 -1.4 78
21 -6.5 5.5 355.3 21.7 -0.6 63 22 -0.2 -6.6 347.8 61.7 -1.3 94
23 -6.8 3.1 346.0 46.0 -0.6 81 24 3.4 -5.7 359.7 86.0 -1.3 100
25 -5.4 0.0 339.9 70.4 -0.7 95 26 6.1 -3.3 11.2 110.2 -1.3 95
27 -2.4 -3.3 337.9 94.7 -0.7 100 28 6.9 -0.3 18.5 134.5 -1.3 81
Sep 29 1.3 -5.8 341.0 119.1 -0.8 93 Dic 30 6.0 2.7 21.8 158.8 -1.2 63
Símbolo Significado
L Libración, en longitud
b Libración, en latitud
Axis Posición angular del polo norte lunar
Coln Co-longitud del Sol - longitud del "terminator"
Lat Latitud del Sol, con relación al ecuador de la Luna.
%ill Por ciento de iluminación
|

Además...
Datos y efemérides para todo el año 2007:
|