|
Navegación
Secciones...
Permanente...
General...
Foro de discusión

|
EFEMÉRIDES 2007
Salida y puesta de la Luna
En las dos tablas, el tiempo señalado en el calendario indica la hora de salida o puesta de la Luna para es día en específico. Cuando no hay hora indicada para un momento en específico (señalado por cinco puntos consecutivos) es que no se produce el fenómeno en ese día.
Hora de salida
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 16.12 17.58 16.46 17.57 18.18 19.49 20.20 21.05 21.47 22.24 ..... .....
2 17.12 18.52 17.37 18.44 19.10 20.44 21.06 21.43 22.37 23.26 0.18 0.47
3 18.13 19.43 18.26 19.32 20.03 21.35 21.48 22.22 23.32 ..... 1.14 1.37
4 19.13 20.32 19.14 20.22 20.58 22.23 22.27 23.04 ..... 0.28 2.05 2.25
5 20.09 21.19 20.01 21.14 21.54 23.07 23.05 23.49 0.31 1.30 2.54 3.13
6 21.02 22.06 20.48 22.08 22.47 23.47 23.42 ..... 1.35 2.26 3.41 4.03
7 21.52 22.54 21.37 23.03 23.38 ..... ..... 0.42 2.36 3.18 4.29 4.54
8 22.39 23.43 22.27 23.58 ..... 0.26 0.22 1.38 3.34 4.08 5.17 5.47
9 23.26 ..... 23.20 ..... 0.24 1.03 1.06 2.39 4.29 4.56 6.08 6.41
10 ..... 0.35 ..... 0.52 1.07 1.43 1.53 3.41 5.22 5.44 7.00 7.34
11 0.13 1.29 0.15 1.42 1.49 2.25 2.47 4.42 6.11 6.32 7.53 8.26
12 1.01 2.28 1.11 2.30 2.28 3.10 3.46 5.41 7.00 7.21 8.47 9.14
13 1.52 3.25 2.09 3.13 3.07 4.02 4.49 6.36 7.48 8.12 9.39 9.58
14 2.47 4.22 3.02 3.55 3.49 5.00 5.53 7.28 8.36 9.04 10.29 10.39
15 3.44 5.15 3.53 4.35 4.33 6.02 6.54 8.17 9.26 9.58 11.16 11.17
16 4.42 6.05 4.39 5.16 5.23 7.07 7.52 9.05 10.17 10.51 11.59 11.54
17 5.41 6.50 5.23 6.00 6.18 8.10 8.46 9.53 11.10 11.43 12.39 12.31
18 6.37 7.33 6.04 6.47 7.19 9.09 9.36 10.42 12.04 12.33 13.17 13.09
19 7.28 8.14 6.45 7.39 8.22 10.05 10.25 11.32 12.58 13.19 13.55 13.51
20 8.16 8.54 7.27 8.36 9.26 10.56 11.13 12.25 13.50 14.02 14.34 14.37
21 8.59 9.35 8.12 9.37 10.26 11.45 12.01 13.19 14.40 14.43 15.15 15.30
22 9.39 10.19 9.00 10.39 11.23 12.33 12.50 14.14 15.26 15.22 16.00 16.30
23 10.18 11.07 9.53 11.40 12.15 13.20 13.41 15.08 16.10 16.02 16.51 17.35
24 10.57 12.00 10.50 12.37 13.05 14.09 14.35 16.01 16.51 16.43 17.49 18.42
25 11.38 12.56 11.49 13.30 13.52 14.59 15.30 16.51 17.31 17.27 18.52 19.48
26 12.22 13.55 12.49 14.21 14.39 15.51 16.26 17.37 18.12 18.15 19.58 20.49
27 13.10 14.54 13.47 15.08 15.26 16.46 17.21 18.20 18.54 19.09 21.04 21.46
28 14.04 15.51 14.42 15.55 16.15 17.41 18.13 19.00 19.39 20.09 22.06 22.39
29 15.01 ..... 15.34 16.42 17.05 18.37 19.01 19.40 20.29 21.13 23.04 23.29
30 16.01 ..... 16.23 17.29 17.58 19.30 19.45 20.20 21.24 22.17 23.57 .....
31 17.01 ..... 17.11 ..... 18.53 ..... 20.26 21.02 ..... 23.20 ..... 0.17
|
Puesta
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 5.02 6.35 5.15 5.33 5.11 5.57 6.38 8.24 10.10 11.13 12.48 12.40
2 6.04 7.17 5.53 6.04 5.47 6.50 7.37 9.21 11.14 12.17 13.29 13.12
3 7.03 7.54 6.28 6.36 6.27 7.46 8.36 10.19 12.19 13.15 14.07 13.45
4 7.55 8.28 7.00 7.10 7.11 8.44 9.34 11.17 13.23 14.06 14.40 14.18
5 8.41 9.00 7.31 7.47 8.00 9.43 10.30 12.18 14.23 14.51 15.13 14.52
6 9.21 9.31 8.03 8.28 8.53 10.41 11.26 13.21 15.20 15.30 15.44 15.29
7 9.57 10.03 8.35 9.13 9.50 11.37 12.23 14.28 16.09 16.06 16.17 16.09
8 10.29 10.36 9.10 10.03 10.49 12.33 13.22 15.31 16.51 16.39 16.52 16.54
9 11.01 11.11 9.48 10.58 11.48 13.30 14.26 16.30 17.29 17.11 17.30 17.43
10 11.32 11.51 10.30 11.57 12.46 14.31 15.30 17.24 18.04 17.43 18.11 18.36
11 12.04 12.36 11.18 12.57 13.46 15.33 16.36 18.11 18.37 18.16 18.57 19.31
12 12.38 13.29 12.11 14.00 14.44 16.38 17.40 18.53 19.09 18.52 19.47 20.27
13 13.15 14.26 13.11 15.00 15.44 17.45 18.39 19.30 19.41 19.30 20.40 21.23
14 14.00 15.28 14.13 16.00 16.46 18.52 19.31 20.04 20.15 20.13 21.36 22.18
15 14.49 16.32 15.15 17.01 17.51 19.55 20.17 20.37 20.52 21.00 22.32 23.12
16 15.44 17.35 16.17 18.03 18.59 20.52 20.57 21.09 21.31 21.51 23.27 .....
17 16.44 18.38 17.19 19.08 20.07 21.41 21.33 21.41 22.15 22.45 ..... 0.06
18 17.47 19.39 18.20 20.15 21.13 22.24 22.06 22.16 23.04 23.41 0.23 1.02
19 18.51 20.39 19.22 21.23 22.13 23.02 22.38 22.54 23.57 ..... 1.18 2.00
20 19.53 21.40 20.25 22.29 23.05 23.36 23.10 23.35 ..... 0.39 2.14 3.01
21 20.54 22.41 21.29 23.31 23.50 ..... 23.43 ..... 0.54 1.36 3.13 4.07
22 21.52 23.43 22.35 ..... ..... 0.08 ..... 0.22 1.53 2.33 4.15 5.15
23 22.50 ..... 23.40 0.25 0.30 0.39 0.19 1.14 2.52 3.31 5.20 6.23
24 23.49 0.47 ..... 1.13 1.05 1.12 0.59 2.10 3.52 4.31 6.29 7.28
25 ..... 1.49 0.43 1.54 1.37 1.46 1.43 3.09 4.51 5.32 7.39 8.25
26 0.49 2.49 1.40 2.31 2.08 2.23 2.32 4.10 5.51 6.37 8.46 9.15
27 1.50 3.43 2.30 3.04 2.40 3.05 3.27 5.10 6.51 7.45 9.47 9.58
28 2.53 4.32 3.15 3.36 3.12 3.51 4.25 6.10 7.54 8.55 10.40 10.36
29 3.55 ..... 3.54 4.07 3.47 4.43 5.26 7.09 9.00 10.02 11.25 11.11
30 4.53 ..... 4.29 4.38 4.26 5.39 6.26 8.08 10.07 11.05 12.04 11.44
31 5.47 ..... 5.02 ..... 5.09 ..... 7.26 9.08 ..... 12.00 ..... 12.16
|

Además...
Datos y efemérides para todo el año 2007:
|