Nombre Diám. Mag. Dist. Orb. Ecc. Incl.
TIERRA (1)
Luna 3,475 -12.7 384,400 27.3 0.055 5.2
MARTE (2)
Fobos 22 11.4 9,380 0.3 0.015 1.1
Deimos 12 12.5 23,460 1.3 0.000 1.8
JÚPITER (61)
Metis 43 17.5 128,000 0.3 0.001 0.0
Adrastea 16 18.7 129,000 0.3 0.002 0.1
Amaltea 167 14.1 181,400 0.5 0.003 0.4
Thebe 99 16.0 221,900 0.7 0.018 1.1
Ío 3,643 5.0 421,800 1.8 0.010 0.0
Europa 3,122 5.3 671,100 3.6 0.000 0.5
Ganímede 5,262 4.6 1,070,400 7.2 0.001 0.2
Calisto 4,821 5.7 1,882,700 16.7 0.007 0.3
Themisto 8 21.0 7,507,000 130.0 0.242 43.1
Leda 20 19.5 11,165,000 240.9 0.164 27.5
Himalia 170 14.6 11,461,000 250.6 0.162 27.5
Lysithea 36 18.3 11,717,000 259.2 0.112 28.0
Elara 86 16.3 11,741,000 259.6 0.217 26.6
S/2000 J11 4 22.4 12,555,000 287.0 0.248 28.3
S/2003 J20 3 23.2 17,056,000 456.5 0.295 55.1
S/2003 J3 2 23.4 18,339,900 504 0.241 143.7
S/2003 J12 1 23.9 19,002,500 533.3 0.376 145.8
Euporie 4 23.1 19,394,000 553.1 0.143 145.8
Iocaste 5 21.8 20,216,000 631.5 0.216 149.4
S/2003 J21 2 23.3 20,600,000 599.0 0.208 148.0
S/2003 J18 2 23.4 20,700,000 606.3 0.119 146.5
S/2003 J6 4 22.6 20,979,100 617.3 0.157 156.1
S/2003 J16 2 23.3 21,000,000 595.4 0.27 148.6
Euanthe 6 22.8 21,027,000 620.0 0.230 148.9
Harpalyke 4 22.2 21,132,000 623.3 0.227 148.6
Praxidike 7 21.2 21,147,000 625.3 0.220 149.0
Orthosie 4 23.1 21,168,000 623.0 0.281 146.0
Hermippe 8 22.1 21,252,000 631.9 0.212 150.7
Ananke 28 18.8 21,276,000 629.8 0.244 148.9
Thyone 8 22.3 21,312,000 632.4 0.228 148.5
S/2003 J15 2 23.5 22,000,000 668.4 0.11 140.8
S/2003 J17 2 23.4 22,000,000 690.3 0.19 163.7
S/2003 J11 2 23.7 22,395,400 683 0.223 163.9
S/2003 J9 1 23.7 22,441,700 683 0.269 164.5
S/2003 J19 2 23.7 22,810,000 701.3 0.334 162.9
Pasithee 4 23.2 23,029,000 716.3 0.267 165.1
S/2002 J1 3 22.8 23,064,000 715.6 0.244 161.6
Isonoe 4 22.5 23,078,000 725.5 0.261 165.3
Kale 4 23.0 23,124,000 720.9 0.267 165.0
Eurydome 6 22.7 23,219,000 720.8 0.278 150.4
S/2003 J4 2 23 23,257,900 723.2 0.204 144.9
Erinome 3 22.8 23,279,000 728.3 0.270 164.9
Taygete 5 21.9 23,312,000 730.0 0.251 165.2
Chaldene 4 22.5 23,387,000 733.7 0.238 165.2
Carme 46 17.6 23,404,000 734.2 0.253 164.9
Aitne 6 22.7 23,547,000 741.0 0.264 165.3
Kalyke 5 21.8 23,583,000 743.0 0.243 165.2
Pasiphae 60 17.0 23,624,000 743.6 0.409 151.4
S/2003 J7 4 22.5 23,807,700 748.8 0.405 159.4
Sponde 4 23.0 23,808,000 749.1 0.312 151.0
Megaclite 5 21.7 23,911,000 752.8 0.425 152.7
Sinope 38 18.1 23,939,000 758.9 0.250 158.1
S/2003 J13 2 23.2 24,000,000 738 0.412 141
Callirrhoe 9 20.7 24,102,000 758.8 0.283 147.1
S/2003 J5 4 22.4 24,084,200 759.7 0.21 165
Autonoe 8 22.0 24,122,000 765.1 0.319 152.4
S/2003 J10 2 23.6 24,249,600 767 0.214 164.1
S/2003 J8 2 23.2 24,514,100 781.6 0.264 152.6
S/2003 J1 4 22.6 24,557,300 781.6 0.345 163.4
S/2003 J14 2 23.6 25,000,000 807.8 0.222 140.9
S/2003 J2 2 23.2 28,570,400 982.5 0.38 151.8
SATURNO (31)
Pan 20 19.4 133,600 0.6 0.000 0.0
Atlas 32 19.0 137,700 0.6 0.000 0.0
Prometeo 100 15.8 139,400 0.6 0.002 0.0
Pandora 84 16.4 141,700 0.6 0.004 0.0
Jano 178 14.4 151,500 0.7 0.007 0.2
Epimetheus 119 15.6 151,400 0.7 0.021 0.3
Mimas 397 12.8 185,600 0.9 0.021 1.6
Encelado 499 11.8 238,100 1.4 0.000 0.0
Tetis 1,060 10.2 294,700 1.9 0.000 0.2
Telesto 24 18.5 294,700 1.9 0.001 1.2
Calipso 19 18.7 294,700 1.9 0.001 1.5
Dione 1,118 10.4 377,400 2.7 0.000 0.0
Helena 32 18.4 377,400 2.7 0.000 0.2
Rhea 1,528 9.6 527,100 4.5 0.001 0.3
Titán 5,150 8.4 1,221,900 16.0 0.029 1.6
Hiperión 283 14.4 1,464,100 21.3 0.018 0.6
Iapetus 1,436 11.0 3,560,800 79.3 0.028 7.6
Kiviuq 14 22.0 11,365,000 449.2 0.334 46.2
Ijiraq 10 22.6 11,440,000 451.5 0.322 46.7
Phoebe 220 16.4 12,944,300 548.2 0.164 174.8
Paaliaq 19 21.3 15,199,000 686.9 0.364 45.1
Skadi 6 23.6 15,647,000 728.9 0.270 152.7
Albiorix 26 20.5 16,404,000 783.4 0.478 34.0
Erriapo 9 23.0 17,616,000 871.9 0.474 34.4
Siarnaq 32 20.1 18,160,000 893.1 0.295 45.6
Tarvos 13 22.1 18,247,000 925.7 0.536 33.5
Mundilfari 6 23.8 18,709,000 951.4 0.208 167.5
S/2003 S1 8 24.0 19,140,800 988.6 0.325 135.8
Suttung 6 23.9 19,463,000 1,016.3 0.114 175.8
Thrym 6 23.9 20,382,000 1086.9 0.470 175.8
Ymir 16 21.7 23,096,000 1,312.4 0.333 173.1
URANO (27)
Cordelia 40 23.6 49,800 0.4 0.000 0.1
Ofelia 23 23.3 53,800 0.4 0.010 0.1
Bianca 51 22.5 59,200 0.4 0.001 0.2
Cressida 80 21.6 61,800 0.5 0.000 0.0
Desdémona 64 22.0 62,700 0.5 0.000 0.1
Julieta 94 21.1 64,400 0.5 0.001 0.1
Portia 135 20.4 66,100 0.5 0.000 0.1
Rosalinda 72 21.8 69,900 0.6 0.000 0.3
S/2003 U2 10 26.0 74,800 0.6 0.000 0.0
Belinda 81 21.5 75,300 0.6 0.000 0.0
S/1986 U10 40 23.6 76,400 0.6 0.000 0.0
Puck 162 19.8 86,000 0.8 0.000 0.3
S/2003 U1 10 26.0 97,734 0.9 0.000 0.0
Miranda 472 15.8 129,900 1.4 0.001 4.3
Ariel 1,158 13.7 190,900 2.5 0.001 0.0
Umbriel 1,169 14.5 266,000 4.1 0.004 0.1
Titania 1,578 13.5 436,300 8.7 0.001 0.1
Oberón 1,523 13.7 583,500 13.5 0.001 0.1
S/2001 U3 12 25.0 4,281,000 266.6 0.143 147.6
Caliban 89 22.4 7,231,000 579.5 0.159 140.9
Stephano 20 24.1 8,004,000 677.4 0.230 144.1
Trinculo 10 25.4 8,578,000 759.0 0.208 167.0
Sycorax 190 20.8 12,179,000 1,288.3 0.522 159.4
S/2003 U3 11 25.2 14,688,700 1,694.8 0.783 50.7
Próspero 30 20.8 16,243,000 1,977.3 0.443 152.0
Setebos 30 23.3 17,501,000 2,234.8 0.584 158.2
S/2001 U2 12 25.1 21,000,000 2,823.4 0.426 167.3
NEPTUNO (13)
Naiad 58 24.6 48,200 0.3 0.000 4.7
Thalassa 80 23.9 50,100 0.3 0.000 0.2
Despina 148 22.5 52,500 0.3 0.000 0.1
Galatea 158 22.4 62,000 0.4 0.000 0.1
Larissa 192 22.0 73,500 0.6 0.001 0.2
Proteus 416 20.3 117,600 1.1 0.000 0.0
Tritón 2,707 13.5 354,800 5.9 0.000 156.8
Nereida 340 19.7 5,513,400 360.1 0.751 7.2
S/2002 N2 30 25.5 20,152,000 2,520 0.173 56.9
S/2002 N3 30 25.1 21,366,000 2,750 0.473 42.5
S/2002 N1 40 24.2 21,901,000 2,870 0.431 120.5
S/2003 N1 35 25.0 46,738,000 9,007.1 0.268 124.2
S/2002 N4 60 24.6 47,279,670 9,136.1 0.605 139.3
PLUTÓN (1)
Caronte 1,186 17.3 19,410 6.4 0.000 99.1
|